Tração dianteira
Gasolina
Caixa automática, Caixa manual
167 - 180 km/h
142 - 176 Nm
77 - 89 kW
1598 - 1998 ccm
10.3 - 12.2 s
60 l
8.3 - 10.8 l/100km
11 - 15.1 l/100km
1347 - 1396 kg
77 kW / 105 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12.2 s |
Velocidade máxima | 167 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 208 g/km |
Torque | 142 Nm |
89 kW / 121 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.3 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 236 g/km |
Torque | 176 Nm |
89 kW / 121 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.7 s |
Velocidade máxima | 173 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 15.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 265 g/km |
Torque | 176 Nm |
2001
1.Generation foi introduzido.
2005
A produção do Daewoo Rezzo foi descontinuada.