Tração dianteira
Elétrico
Caixa redutora
90 km/h
15 kW
8 kWh/100km
743 kg
9 - 18 kWh
monofásico
AC:2,3 kW
Tipo 2
Lítio-Ferro-Fosfato
Frontal do veículo centralizado
15 kW / 20 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 90 km/h |
Consumo urbano (NEDC) | 8 kWh/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Capacidade total da bateria | 9 kWh |
15 kW / 20 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 90 km/h |
Consumo urbano (NEDC) | 8 kWh/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Capacidade total da bateria | 10 kWh |
15 kW / 20 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 90 km/h |
Consumo urbano (NEDC) | 8 kWh/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 10 kWh/100km |
Capacidade total da bateria | 18 kWh |
0
2023
902 1. Generation foi introduzido.