Tração dianteira
Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo, Gasolina Super
Caixa automática, Caixa manual
4 - 6
199 - 209 km/h
195 - 320 Nm
102 - 115 kW
1991 - 2492 ccm
9.9 - 11.8 s
48 - 65 l
6.1 - 10.7 l/100km
7.5 - 15.6 l/100km
1535 - 1645 kg
102 kW / 139 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 14.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 175 g/km |
Torque | 195 Nm |
102 kW / 139 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 197 g/km |
Torque | 195 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.2 l/100km |
Torque | 195 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 14.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.8 l/100km |
Torque | 195 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 197 g/km |
Torque | 195 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 215 g/km |
Torque | 195 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.7 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 169 g/km |
Torque | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.1 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 210 g/km |
Torque | 320 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 15.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.7 l/100km |
Torque | 237 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.9 s |
Velocidade máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 221 g/km |
Torque | 237 Nm |
2006
1.Generation foi introduzido.
2010
A produção do Chevrolet Epica foi descontinuada.