Tração dianteira
Diesel
Caixa automática, Caixa manual
160 - 185 km/h
300 - 400 Nm
88 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
70 l
6.6 - 7.5 l/100km
5.9 - 7.1 l/100km
7.9 - 8.4 l/100km
172 - 203 g/km
1662 - 1921 kg
80 - 100 kg
170 kg
2000 - 2500 kg
750 kg
88 kW / 120 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.6 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.4 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.5 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 172 g/km |
Torque | 300 Nm |
106 kW / 144 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 185 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7.4 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8.8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 194 g/km |
Torque | 340 Nm |
106 kW / 144 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 185 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 9.1 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 7.1 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 192 g/km |
Torque | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 185 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7.2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.5 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 188 g/km |
Torque | 400 Nm |
0
1995
1.Generation foi introduzido.
2004
1.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 1.Generation.
2006
1.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 1.Generation.
2007
2.Generation foi introduzido.
2012
2.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 2.Generation.
2016
3.Generation foi introduzido e substituiu 2.Generation (1. Facelift).
2024
Jumpy 3. Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 3.Generation.