Tração integral, Tração dianteira
Diesel, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa automática, Caixa manual
3 - 4
178 - 203 km/h
190 - 350 Nm
88 - 177 kW
999 - 1956 ccm
7.1 - 11.2 s
37 - 55 l
2 - 8 l/100km
5.9 - 9 l/100km
1.9 - 6.5 l/100km
4.9 - 6.2 l/100km
5.7 - 7.6 l/100km
43 - 200 g/km
1320 - 1920 kg
13.5 - 24 °
21.2 - 37 °
17.9 - 30 °
220 - 400 mm
88 kW / 120 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.2 s |
Velocidade máxima | 178 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 149 g/km |
Torque | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.2 s |
Velocidade máxima | 178 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 131 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 155 g/km |
Torque | 320 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.2 s |
Velocidade máxima | 185 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Torque | 190 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.4 s |
Velocidade máxima | 193 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.7 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5.5 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Torque | 320 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 191 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Torque | 240 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.5 s |
Velocidade máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 153 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 170 g/km |
Torque | 350 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 167 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 190 g/km |
Torque | 350 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.4 s |
Velocidade máxima | 196 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Torque | 270 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.9 s |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 173 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 200 g/km |
Torque | 350 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.5 s |
Velocidade máxima | 201 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 183 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 187 g/km |
Torque | 270 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.5 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 1.9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 43 g/km |
Capacidade total da bateria | 11.4 kWh |
Autonomia (WLTP) | 43 km |
140 kW / 190 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.7 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Capacidade total da bateria | 11.4 kWh |
Autonomia (WLTP) | 48 km |
177 kW / 241 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.1 s |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 46 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 50 g/km |
Capacidade total da bateria | 11.4 kWh |
177 kW / 241 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.1 s |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 2.6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 61 g/km |
Capacidade total da bateria | 11.4 kWh |
Autonomia (WLTP) | 48 km |
0
2014
BU foi introduzido.
2018
BU (1. Facelift) foi introduzido e substituiu BU.