Tração integral, Tração dianteira
Elétrico, Gasolina Super
Caixa CVT, Caixa redutora
160 - 190 km/h
205 - 300 Nm
126 - 150 kW
1987 ccm
7.9 - 9.2 s
43 - 47 l
4.1 - 5.5 l/100km
3.7 - 6.5 l/100km
5.6 - 16.7 l/100km
3.9 - 5.1 l/100km
6.4 - 7 l/100km
113 - 135 g/km
1460 - 1875 kg
126 kW / 171 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.2 s |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Torque | 205 Nm |
135 kW / 184 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.5 s |
Velocidade máxima | 177 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 3.7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 94 g/km |
146 kW / 199 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.1 s |
Velocidade máxima | 177 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 4.4 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 3.9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.4 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 113 g/km |
150 kW / 204 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.5 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 16.9 kWh/100km |
Torque | 300 Nm |
Capacidade total da bateria | 54.3 kWh |
Autonomia (WLTP) | 314 km |
150 kW / 204 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.5 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 16.7 kWh/100km |
Torque | 300 Nm |
Capacidade total da bateria | 72.8 kWh |
Autonomia (WLTP) | 449 km |