Tração dianteira
Diesel, Gasolina Super
Caixa automática, Caixa manual
4 - 6
192 - 230 km/h
170 - 440 Nm
80 - 150 kW
1560 - 2720 ccm
8.5 - 11.7 s
66 l
4.9 - 9.4 l/100km
6.4 - 13.9 l/100km
1475 - 1802 kg
60 - 76 kg
80 kg
1300 - 1900 kg
735 - 750 kg
80 kW / 109 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.7 s |
Velocidade máxima | 192 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 129 g/km |
Torque | 240 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.3 s |
Velocidade máxima | 203 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 181 g/km |
Torque | 170 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.8 s |
Velocidade máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 155 g/km |
Torque | 320 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.7 s |
Velocidade máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Torque | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.8 s |
Velocidade máxima | 208 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 150 g/km |
Torque | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.1 s |
Velocidade máxima | 213 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 192 g/km |
Torque | 200 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.5 s |
Velocidade máxima | 207 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 204 g/km |
Torque | 200 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.6 s |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 179 g/km |
Torque | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 222 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 214 g/km |
Torque | 220 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.6 s |
Velocidade máxima | 213 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 224 g/km |
Torque | 220 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 8.7 s |
Velocidade máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 159 g/km |
Torque | 370 Nm |
150 kW / 204 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.5 s |
Velocidade máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6.5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 223 g/km |
Torque | 440 Nm |
2004
1.Generation foi introduzido.
2008
1.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 1.Generation.
2011
A produção do Peugeot 407 Limousine foi descontinuada.