Tração dianteira
Diesel, Elétrico, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa redutora, Caixa manual
110 - 184 km/h
200 - 270 Nm
55 - 96 kW
1332 - 1461 ccm
11.6 - 18.9 s
54 l
4.9 - 6.4 l/100km
5.4 - 7.9 l/100km
4.9 - 21.2 l/100km
4.9 - 6.5 l/100km
5.8 - 7.3 l/100km
128 - 161 g/km
1426 - 1871 kg
55 kW / 75 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 18.9 s |
Velocidade máxima | 152 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 136 g/km |
Torque | 230 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 13.6 s |
Velocidade máxima | 110 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4.9 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.8 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5.1 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Torque | 260 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 13.6 s |
Velocidade máxima | 164 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.4 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 143 g/km |
Torque | 260 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14.5 s |
Velocidade máxima | 168 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.4 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Torque | 200 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14.5 s |
Velocidade máxima | 168 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.4 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12 s |
Velocidade máxima | 175 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.5 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.2 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 142 g/km |
Torque | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 13.2 s |
Velocidade máxima | 177 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5.9 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 138 g/km |
Torque | 270 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.6 s |
Velocidade máxima | 132 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 18.4 kWh/100km |
Torque | 245 Nm |
Capacidade total da bateria | 45 kWh |
Autonomia (WLTP) | 293 km |
96 kW / 131 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 110 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.4 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.1 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 144 g/km |
Torque | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 183 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Torque | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 183 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8.2 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.4 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.3 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 152 g/km |
Torque | 240 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 183 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8.1 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7.2 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 151 g/km |
Torque | 240 Nm |
0
1998
I foi introduzido.
2003
I (1. Facelift) foi introduzido e substituiu I.
2008
II foi introduzido.
2009
II foi introduzido.
2013
II (1. Facelift) foi introduzido e substituiu II.
2021
Kangoo III foi introduzido.
2022
Kangoo III foi introduzido.