Tração dianteira
Diesel
Caixa manual
153 - 183 km/h
260 - 340 Nm
66 - 107 kW
1598 ccm
11.8 - 15.9 s
80 l
5.9 - 7.3 l/100km
5.4 - 7.5 l/100km
1710 - 1990 kg
66 kW / 90 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 153 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 174 g/km |
Torque | 260 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 15.9 s |
Velocidade máxima | 153 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 155 g/km |
Torque | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 174 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 174 g/km |
Torque | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 172 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Torque | 320 Nm |
89 kW / 121 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 169 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 163 g/km |
Torque | 320 Nm |
92 kW / 125 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 169 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 145 g/km |
Torque | 320 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 181 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 164 g/km |
Torque | 340 Nm |
107 kW / 146 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.1 s |
Velocidade máxima | 177 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 152 g/km |
Torque | 340 Nm |
0
1999
II foi introduzido.
2006
II (1. Facelift) foi introduzido e substituiu II.
2014
III foi introduzido e substituiu II (1. Facelift).
2019
III (1. Facelift) foi introduzido e substituiu III.
2021
Trafic III (2. Facelift) foi introduzido.
2022
Trafic III (2. Facelift) foi introduzido.