Tração dianteira
Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa manual
3 - 4
155 - 225 km/h
108 - 320 Nm
44 - 132 kW
1197 - 1968 ccm
7.2 - 16.7 s
45 l
3.9 - 7.6 l/100km
4.9 - 10.4 l/100km
1049 - 1259 kg
44 kW / 60 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 15.9 s |
Velocidade máxima | 155 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 125 g/km |
Torque | 108 Nm |
51 kW / 69 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 15 s |
Velocidade máxima | 163 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Torque | 112 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14.6 s |
Velocidade máxima | 173 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 89 g/km |
Torque | 180 Nm |
59 kW / 80 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 13.1 s |
Velocidade máxima | 169 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Torque | 195 Nm |
60 kW / 82 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12.2 s |
Velocidade máxima | 174 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 123 g/km |
Torque | 145 Nm |
60 kW / 82 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12.2 s |
Velocidade máxima | 174 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Torque | 145 Nm |
63 kW / 86 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12.2 s |
Velocidade máxima | 175 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 142 g/km |
Torque | 132 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 178 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Torque | 230 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12 s |
Velocidade máxima | 176 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Torque | 210 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.5 s |
Velocidade máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.2 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Torque | 250 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.6 s |
Velocidade máxima | 186 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Torque | 240 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.5 s |
Velocidade máxima | 187 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 149 g/km |
Torque | 153 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10.1 s |
Velocidade máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7.7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 139 g/km |
Torque | 153 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.2 s |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Torque | 175 Nm |
77 kW / 105 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 190 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 124 g/km |
Torque | 175 Nm |
105 kW / 143 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 8.2 s |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.9 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Torque | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.6 s |
Velocidade máxima | 212 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 146 g/km |
Torque | 220 Nm |
132 kW / 180 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7.2 s |
Velocidade máxima | 225 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 5.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 148 g/km |
Torque | 250 Nm |
0
1985
021 foi introduzido.
1991
021 (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 021.
1993
6K foi introduzido e substituiu 021 (1. Facelift).
1996
6K foi introduzido e substituiu 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) foi introduzido.
2002
6L foi introduzido e substituiu 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) foi introduzido.
2006
6L (1. Facelift) foi introduzido.
2008
Ibiza 6J foi introduzido.
2009
Ibiza 6J foi introduzido.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) foi introduzido e substituiu Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) foi introduzido e substituiu Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ foi introduzido e substituiu Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) foi introduzido e substituiu KJ.