Tração integral, Tração traseira, Tração dianteira
Diesel, Elétrico
Caixa automática, Caixa redutora, Caixa manual
90 - 165 km/h
290 - 410 Nm
75 - 130 kW
1968 ccm
75 l
7 - 9 l/100km
7 - 11 l/100km
7 - 29 l/100km
7 - 11 l/100km
6 - 15 l/100km
200 - 342 g/km
2022 - 2810 kg
100 - 140 kg
150 - 300 kg
2500 - 3500 kg
750 kg
75 kW / 102 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 143 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 187 g/km |
Torque | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 147 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 228 g/km |
Torque | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 90 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 29 kWh/100km |
Torque | 290 Nm |
Capacidade total da bateria | 35 kWh |
Capacidade da bateria - utilizável | 32 kWh |
Autonomia (WLTP) | 173 km |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Torque | 360 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 157 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Torque | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 165 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 12 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 12 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 11 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 14 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 330 g/km |
Torque | 410 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 130 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 13 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 13 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 11 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 15 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 342 g/km |
Torque | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 165 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 194 g/km |
Torque | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmissão automáticaVelocidade máxima | 165 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 194 g/km |
Torque | 410 Nm |
0
2011
Crafter I (1. Facelift) foi introduzido.
2016
Crafter I (1. Facelift) foi introduzido.
2017
Crafter II foi introduzido.