Tração integral, Tração dianteira
Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo, Gasolina Super
Caixa automática, Caixa manual
3 - 4
166 - 199 km/h
160 - 260 Nm
67 - 110 kW
999 - 1461 ccm
9.7 - 15.1 s
49 - 50 l
4.3 - 7.1 l/100km
4.7 - 8.6 l/100km
4.8 - 7.8 l/100km
4.6 - 7.1 l/100km
5.9 - 8.5 l/100km
126 - 153 g/km
1264 - 1518 kg
67 kW / 91 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 13.1 s |
Velocidade máxima | 166 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.1 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.2 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 137 g/km |
Torque | 160 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 13.8 s |
Velocidade máxima | 166 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7.8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 9.5 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 7.1 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 8.5 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Torque | 170 Nm |
84 kW / 114 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.3 s |
Velocidade máxima | 175 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.3 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 139 g/km |
Torque | 260 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.2 s |
Velocidade máxima | 183 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4.8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 5.2 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 4.5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5.4 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 126 g/km |
Torque | 260 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.6 s |
Velocidade máxima | 193 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 141 g/km |
Torque | 240 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.7 s |
Velocidade máxima | 199 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.9 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 141 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.4 s |
Velocidade máxima | 198 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6.8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.3 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 153 g/km |
Torque | 250 Nm |
0
2010
1.Generation foi introduzido.
2013
1.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 1.Generation.
2017
1.Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 1.Generation.
2018
2.Generation foi introduzido.
2021
Duster 2. Generation (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 2.Generation.
2024
Duster 3. Generation foi introduzido e substituiu Duster 2. Generation (1. Facelift).