Tração integral, Tração dianteira
Diesel, Gasolina Super
Caixa automática, Caixa manual
120 - 152 km/h
120 - 300 Nm
50 - 94 kW
1905 - 2800 ccm
80 l
8.7 - 12.6 l/100km
10.2 - 15.6 l/100km
1680 - 2420 kg
50 kW / 68 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 120 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 248 g/km |
Torque | 120 Nm |
52 kW / 71 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 123 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 248 g/km |
Torque | 164 Nm |
62 kW / 84 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 136 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 10.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 7.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 230 g/km |
Torque | 192 Nm |
64 kW / 87 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 133 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 280 g/km |
Torque | 180 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 136 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 11.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 260 g/km |
Torque | 196 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 141 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 280 g/km |
Torque | 256 Nm |
80 kW / 109 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 144 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 12.6 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 15.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 10.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 300 g/km |
Torque | 168 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 145 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 10.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.9 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 280 g/km |
Torque | 245 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 150 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 259 g/km |
Torque | 285 Nm |
94 kW / 128 HP
Transmissão manualVelocidade máxima | 152 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9.5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 12.1 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 8 l/100km |
Torque | 300 Nm |
94 kW / 128 HP
Transmissão automáticaConsumo combinado (NEDC) | 11.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 13.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 9.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 295 g/km |
Torque | 300 Nm |
0
1994
230/240 foi introduzido.
2001
244 (1. Facelift) foi introduzido.
2002
244 (1. Facelift) foi introduzido.
2006
250 foi introduzido e substituiu 244 (1. Facelift).
2011
250 foi introduzido e substituiu 244 (1. Facelift).
2014
Ducato 250 (1. Facelift) foi introduzido.
2021
Ducato 250 (2. Facelift) foi introduzido.
2023
Ducato 250 (3. Facelift) foi introduzido.