Tração dianteira
Diesel, Gás Liquefeito de Petróleo, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa automática, Caixa CVT, Caixa manual
3 - 4
160 - 205 km/h
95 - 260 Nm
48 - 105 kW
999 - 1598 ccm
9 - 17 s
32 - 42 l
3 - 6 l/100km
4 - 8 l/100km
4 - 7 l/100km
3 - 6 l/100km
4 - 7 l/100km
95 - 131 g/km
1103 - 1313 kg
48 kW / 65 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 17 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Torque | 95 Nm |
49 kW / 67 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 17 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Torque | 95 Nm |
53 kW / 72 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 16 s |
Velocidade máxima | 162 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Torque | 95 Nm |
63 kW / 86 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14 s |
Velocidade máxima | 178 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Torque | 220 Nm |
67 kW / 91 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 12 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 117 g/km |
Torque | 160 Nm |
67 kW / 91 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 12 s |
Velocidade máxima | 176 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 115 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 130 g/km |
Torque | 142 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11 s |
Velocidade máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 108 g/km |
Torque | 260 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11 s |
Velocidade máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 94 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Torque | 170 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11 s |
Velocidade máxima | 187 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 100 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 116 g/km |
Torque | 160 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11 s |
Velocidade máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Torque | 142 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 197 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 95 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 109 g/km |
Torque | 260 Nm |
96 kW / 131 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 129 g/km |
Torque | 240 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 7 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 122 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 120 g/km |
Torque | 260 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 82 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 96 g/km |
Torque | 205 Nm |
Capacidade da bateria - utilizável | 1 kWh |
105 kW / 143 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 4 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 3 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 95 g/km |
Torque | 205 Nm |
Capacidade total da bateria | 1 kWh |
105 kW / 143 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 83 g/km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 96 g/km |
Torque | 205 Nm |
Capacidade total da bateria | 1 kWh |
0
1990
I foi introduzido.
1996
I (1. Facelift) foi introduzido.
1997
I (1. Facelift) foi introduzido.
1998
II foi introduzido e substituiu I (1. Facelift).
2001
II (1. Facelift) foi introduzido.
2002
II (1. Facelift) foi introduzido.
2003
Clio II (2. Facelift) foi introduzido.
2005
III foi introduzido e substituiu II (1. Facelift).
2009
III (1. Facelift) foi introduzido e substituiu III.
2012
IV foi introduzido e substituiu Clio II (3. Facelift).
2014
IV foi introduzido e substituiu Clio II (3. Facelift).
2016
IV (1. Facelift) foi introduzido e substituiu IV.
2019
V foi introduzido.
2020
V foi introduzido.
2023
Clio V (1. Facelift) foi introduzido e substituiu V.