Tração integral, Tração dianteira
Diesel, Elétrico, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa automática, Caixa redutora, Caixa manual
3 - 4
160 - 230 km/h
245 - 660 Nm
95 - 300 kW
1477 - 1969 ccm
4 - 10 s
48 - 54 l
4 - 6 l/100km
5 - 7 l/100km
2 - 23 l/100km
5 - 8 l/100km
5 - 8 l/100km
45 - 190 g/km
1574 - 2188 kg
90 - 110 kg
75 kg
1500 - 2100 kg
750 kg
95 kW / 129 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 158 g/km |
Torque | 245 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Torque | 320 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 5 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 143 g/km |
Torque | 320 Nm |
115 kW / 156 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Torque | 265 Nm |
118 kW / 160 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Torque | 320 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 160 g/km |
Torque | 265 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9 s |
Velocidade máxima | 200 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 9 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 167 g/km |
Torque | 265 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7 s |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 166 g/km |
Torque | 400 Nm |
140 kW / 190 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8 s |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 11 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 175 g/km |
Torque | 300 Nm |
145 kW / 197 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 156 g/km |
Torque | 300 Nm |
147 kW / 200 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 166 g/km |
Torque | 440 Nm |
155 kW / 211 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Torque | 405 Nm |
Capacidade total da bateria | 10 kWh |
Capacidade da bateria - utilizável | 8 kWh |
Autonomia (WLTP) | 45 km |
170 kW / 231 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7 s |
Velocidade máxima | 160 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 20 kWh/100km |
Torque | 330 Nm |
Capacidade total da bateria | 69 kWh |
Autonomia (WLTP) | 400 km |
182 kW / 248 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 6 s |
Velocidade máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 11 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 189 g/km |
Torque | 350 Nm |
184 kW / 250 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 6 s |
Velocidade máxima | 230 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 11 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 189 g/km |
Torque | 400 Nm |
192 kW / 261 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7 s |
Velocidade máxima | 205 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 2 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 46 g/km |
Torque | 425 Nm |
Capacidade total da bateria | 11 kWh |
Autonomia (WLTP) | 42 km |
192 kW / 261 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 7 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 2 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 8 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 6 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 7 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 47 g/km |
Torque | 425 Nm |
Capacidade total da bateria | 10 kWh |
Capacidade da bateria - utilizável | 8 kWh |
Autonomia (WLTP) | 45 km |
300 kW / 408 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 4 s |
Velocidade máxima | 180 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 23 kWh/100km |
Torque | 660 Nm |
Capacidade total da bateria | 78 kWh |
Capacidade da bateria - utilizável | 75 kWh |
Autonomia (WLTP) | 418 km |
0
2018
1.Generation foi introduzido.
2021
1.Generation foi introduzido.
2022
XC40 1. Generation (1. Facelift) foi introduzido.