Tração dianteira
Diesel, Gás Natural, Gasolina Super
Caixa automática de dupla embreagem, Caixa manual
3 - 4
162 - 219 km/h
95 - 250 Nm
48 - 110 kW
999 - 1598 ccm
7.9 - 15.3 s
13 - 40 l
3.8 - 5 l/100km
4.4 - 6.3 l/100km
3.9 - 5.8 l/100km
3.7 - 5.5 l/100km
3.9 - 6.2 l/100km
103 - 135 g/km
1091 - 1275 kg
48 kW / 65 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 15.2 s |
Velocidade máxima | 162 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Torque | 95 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14.7 s |
Velocidade máxima | 167 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Torque | 95 Nm |
59 kW / 80 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 13.3 s |
Velocidade máxima | 172 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.5 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.4 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Torque | 230 Nm |
59 kW / 80 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 14.7 s |
Velocidade máxima | 169 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.8 l/100km |
Consumo em percursos curtos (WLTP) | 7.2 l/100km |
Consumo suburbano (WLTP) | 5.4 l/100km |
Consumo em autoestradas (WLTP) | 6.1 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 131 g/km |
Torque | 95 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 181 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3.3 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 2.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 88 g/km |
Torque | 160 Nm |
66 kW / 90 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.8 s |
Velocidade máxima | 181 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 5 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.3 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.3 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 114 g/km |
Torque | 160 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 11.3 s |
Velocidade máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 3.8 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.5 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 99 g/km |
Torque | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 11.7 s |
Velocidade máxima | 181 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.4 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.7 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 103 g/km |
Torque | 250 Nm |
70 kW / 95 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.9 s |
Velocidade máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 106 g/km |
Torque | 175 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10.2 s |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.1 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Torque | 200 Nm |
81 kW / 110 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.6 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 127 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 10 s |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.1 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 4.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 3.8 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 111 g/km |
Torque | 250 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 9.3 s |
Velocidade máxima | 195 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.8 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.1 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Torque | 200 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 9.5 s |
Velocidade máxima | 193 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.7 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 5.6 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 108 g/km |
Torque | 200 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão manualAceleração de 0 a 100 km/h | 7.9 s |
Velocidade máxima | 215 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4.9 l/100km |
Consumo urbano (NEDC) | 6.2 l/100km |
Estradas do país (NEFZ) | 4.2 l/100km |
Emissões de CO2 (NEDC) | 112 g/km |
Torque | 250 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmissão automáticaAceleração de 0 a 100 km/h | 8.2 s |
Velocidade máxima | 219 km/h |
Consumo combinado (WLTP) | 5.8 l/100km |
Emissões de CO2 (WLTP) | 132 g/km |
Torque | 250 Nm |
0
1985
021 foi introduzido.
1991
021 (1. Facelift) foi introduzido e substituiu 021.
1993
6K foi introduzido e substituiu 021 (1. Facelift).
1996
6K foi introduzido e substituiu 021 (1. Facelift).
1999
6K (2. Facelift) foi introduzido.
2002
6L foi introduzido e substituiu 6K (2. Facelift).
2004
6L (1. Facelift) foi introduzido.
2006
6L (1. Facelift) foi introduzido.
2008
Ibiza 6J foi introduzido.
2009
Ibiza 6J foi introduzido.
2012
Ibiza 6J (1. Facelift) foi introduzido e substituiu Ibiza 6J.
2015
Ibiza 6P (2. Facelift) foi introduzido e substituiu Ibiza 6J (1. Facelift).
2017
KJ foi introduzido e substituiu Ibiza 6P (2. Facelift).
2021
Ibiza KJ (1. Facelift) foi introduzido e substituiu KJ.